Med
små "historier" om nogle af familierne
gengivet med tilladelse fra Hans
Filskov Christensen
| Gen. |
Nr. |
Født |
Død |
Navn |
|
|
1. Generation: Proband |
|||||
| 1 | 1 | 1950 |
|
Erling Anker Høgh Nielsen |
|
| 2. Generation: Forældre | |||||
| 2 | 1 | 1910 | 1987 |
Axel Nielsen |
|
| 2 | 2 |
1919 |
2007 |
Esther Marie Høgh Kristiansen |
|
| 3. Generation: Bedste | |||||
| 3 | 1 |
1878 |
1961 |
Niels Jørgen Nielsen |
|
| 3 | 2 | 1878 | 1913 |
Birte Kirstine Klausen |
|
| 3 | 3 | 1892 | 1966 |
August Kristiansen |
|
| 3 | 4 | 1888 | 1975 |
Margrete Pouline Kristensen Høg |
|
|
4. Generation: Olde |
|||||
| 4 | 1 |
1848 |
1933 |
Kirstinus Nielsen |
|
| 4 | 2 | 1853 | 1932 |
Birgithe Marie Nielsen |
|
| 4 | 3 | 1846 | 1898 | Markus Klausen | |
| 4 | 4 | 1853 | 1943 | Karen Nielsen | |
| 4 | 5 | 1855 | 1930 | Anders Christiansen | |
| 4 | 6 | 1850 | 1937 | Karen Madsen | |
| 4 | 7 | 1843 | Niels Peter Christensen | ||
| 4 | 8 | 1846 | 1917 | Ellen Severine Jacobine Isaksen | |
|
5. Generation: 1. Tip olde |
|||||
| 5 | 1 |
1825 |
1880 |
Niels Sørensen |
|
| 5 | 2 | 1823 | 1887 | Marie Jensdatter | |
| 5 | 3 | 1813 | 1857 | Niels Nielsen | |
| 5 | 4 | 1818 | Ane Marie Pedersdatter | ||
| 5 | 5 | 1804 | Klaus Jensen | ||
| 5 | 6 | 1813 | Birthe Markusdatter | ||
| 5 | 7 | 1880 | Niels Emanuel Hansen | ||
| 5 | 8 | 1882 | Birthe Kirstine Christensdatter | ||
| 5 | 9 | 1855 | Christian Jocumsem | ||
| 5 | 10 | 1820 | Maren Hansdatter | ||
| 5 | 11 | 1820 | 1906 |
Mads Christian Hansen |
|
| 5 | 12 | 1820 | 1898 |
Ane Kathrine Nielsdatter |
|
| 5 | 13 | 1804 | Christen Pedersen Høgh | ||
| 5 | 14 | Kirsten Olesdatter | |||
| 5 | 15 | Mads Christian Isaksen | |||
| 5 | 16 | Maren Jensdatter | |||
|
6. Generation: 2. Tip olde |
|||||
| 6 | 1 |
1797 |
1878 |
Søren Andersen |
|
| 6 | 2 | 1800 | 1878 | Anna Kirstine Nielsdatter | |
| 6 | 3 | 1781 | 1860 | Jens Olesen | |
| 6 | 4 | 1783 | 1827 | Engel Sørensdatter | |
| 6 | 7 | 1843 | Peder Frederiksen | ||
| 6 | 8 | 1842 | Birthe Marie Jensdatter | ||
| 6 | 21 | 1785 | 1846 | Hans Andersen | |
| 6 | 22 | 1782 | 1836 | Margrethe Jensdatter | |
| 6 | 23 | 1780 | 1844 | Niels Hansen | |
| 6 | 24 | 1783 | 1830 | Ane Hansdatter | |
| 6 | 29 | Isak Madsen Kjærulff | |||
| 6 | 30 | Anna Nielsdatter Møller | |||
|
7. Generation: 3. Tip olde |
|||||
| 7 | 3 |
1779 |
1861 |
Niels Thomsen |
|
| 7 | 4 | 1833 | Kirsten Lauridsdatter | ||
| 7 | 7 | 1726 | Søren Andersen | ||
| 7 | 8 | 1750 | Maren Thomasdatter | ||
| 7 | 41 | o.1722 | ? | Anders Hansen | Se beskrivelse |
| 7 | 42 | o.1740 | 1834 | Karen Jensdatter | |
| 7 | 43 | 1753 | 1819 | Jens Jessen | Se beskrivelse |
| 7 | 44 | 1756 | 1813 | Anne Margrethe Mogensdatter | |
| 7 | 45 | o.1733 | 1783 | Hans Madsen | Se beskrivelse |
| 7 | 46 | o.1736 | 1805 | Karen Andersdatter | |
| 7 | 47 | 1748 | 1834 | Hans Pedersen | Se beskrivelse |
| 7 | 48 | 1752 | 1805 | Kirsten Jørgensdatter | |
| 7 | 57 | Mads Corfitzen Kjærulff | |||
| 7 | 58 | Maren Pedersdatter Kjærulff | |||
|
8. Generation: 4. Tip olde |
|||||
| 8 | 5 |
|
|
Thomas Jensen |
|
| 8 | 6 | 1755 | Ana Kierstina Jensdatter | ||
| 8 | 85 | 1725 | 1780 | Jes Jensen | Se beskrivelse |
| 8 | 86 | o.1725 | 1808 | Margrethe Nielsdatter | |
| 8 | 87 | 1722 | 1783 | Mogens Pedersen | Se beskrivelse |
| 8 | 88 | 1730 | 1766 | Margrethe Sørensdatter | |
| 8 | 93 | 1714 | 1756 | Peder Hansen | Se beskrivelse |
| 8 | 94 | o.1715 | 1776 | Anna Pedersdatter | |
| 8 | 95 | o.1727 | 1783 | Jørgen Jensen | Se beskrivelse |
| 8 | 96 | 1719 | 1788 | Anna Jørgensdatter | |
| 8 | 113 | Corfits Pedersen Kjærulff | |||
| 8 | 114 | Bodil Madsdatter Kjærulff | |||
| 8 | 115 | Peder Kjeldsen Kjærulff | |||
| 8 | 116 | Helvig Nielsdatter | |||
|
9. Generation: 5. Tip olde |
|||||
| 9 | 169 |
o.1677 |
1747 |
Jens Bennedsen |
Se beskrivelse |
| 9 | 170 | o.1683 | 1743 | Margrethe ? | |
| 9 | 173 | o.1692 | 1758 | Peder Mogensen | Se beskrivelse |
| 9 | 174 | ? | 1749 | Johanne Hansdatter | |
| 9 | 175 | 1704 | 1761 | Søren Sørensen | Se beskrivelse |
| 9 | 176 | 1692 | 1770 | Kirsten Christensdatter | |
| 9 | 185 | 1676 | 1722 | Hans Hansen | Se beskrivelse |
| 9 | 186 | o.1671 | 1758 | Johanne Hansdatter | |
| 9 | 191 | 1695 | 1751 | Jørgen Andersen | Se beskrivelse |
| 9 | 192 | o.1679 | 1754 | Kirsten Lausdatter | |
| 9 | 225 | Peder Corfitzen Kjærulff | |||
| 9 | 226 | Bodil Sørensdatter Kjærulff | |||
| 9 | 229 | Kjeld Pedersen Kjærulff | |||
| 9 | 230 | Dorte Madsdatter Kjærulff | |||
|
10. Generation: 6. Tip olde |
|||||
| 10 | 345 |
o.1659 |
1721 |
Mogens Pedersen |
|
| 10 | 346 | o.1662 | 1740 | Else Gydesdatter | |
| 10 | 348 | o.1635 | 1727 | ? ? | |
| 10 | 349 | o.1656 | 1735 | Søren Hansen | |
| 10 | 350 | o.1671 | 1743 | Margrethe Jensdatter | |
| 10 | 369 | o.1650 | 1722 | Hans Hansen | |
| 10 | 370 | o.1645 | 1724 | Else Andersdatter | |
| 10 | 381 | o.1659 | 1719 | Anders Hansen | |
| 10 | 382 | ? | ? | Karen Ibsdatter | |
| 10 | 449 | Peder Corfitz Laursen Kjærulff | |||
| 10 | 450 | Maren Nielsdatter | |||
| 10 | 459 | Mads Pedersen | |||
| 10 | 460 | Maren Sørensdatter Kjærulff | |||
|
11. Generation: 7. Tip olde |
|||||
| 11 | 919 |
|
|
Søren Laursen Mørch Kjærulff |
|
| 11 | 920 | Bodil Jensdatter | |||
|
12. Generation: 8. Tip olde |
|||||
| 12 | 1837 |
|
|
Lars Pedersen Sørensen Mørch |
|
| 12 | 1838 | Anna Pedersdatter kjærulff | |||
| 13. Generation: 9. Tip olde | |||||
| 13 | 3675 |
|
|
Peder Andersen Kjærulff |
|
| 13 | 3676 | Karen Bertelsdatter Hørby | |||
|
14. Generation: 10. Tip olde |
|||||
| 14 | 7349 |
|
|
Anders Andersen Kjærulff |
|
| 14 | 7350 | Else Vogensdatter | |||
| 14 | 7351 | Bertel Andersen Hørby | |||
| 14 | 7352 | Karen Lauridsdatter Udsen | |||
|
15. Generation: 11. Tip olde |
|||||
| 15 | 14697 | Anders Andersen Kjærulff | |||
| 15 | 14701 | Anders Bertelsen Hørby | |||
| 15 | 14702 | ?? | |||
| 15 | 14703 | Laurids Simonsen Udsen | |||
| 15 | 14704 | Margrethe Pedersdatter Galskyt | |||
|
16. Generation: 12. Tip olde |
|||||
| 16 | 29393 | Anders Ulff | |||
| 16 | 29405 | Simon Ebbesen Udsen | |||
| 16 | 29406 | N. N. Stampe Mogensdatter | |||
|
17. Generation: 13. Tip olde |
|||||
| 17 | 58811 | Mogens Ottesen Stampe | |||
| 17 | 58812 | Maren Maltesdatter Stifeld | |||
|
18. Generation: 14. Tip olde |
|||||
| 18 | 117621 | Otto Folradsen Stampe af Klarupgaard | |||
| 18 | 117622 | Inger Tønnesdatter Viffert | |||
| 18 | 117723 | Malte Stifeld | |||
| 18 | 117724 | ?? | |||